Германия – довольно популярное место для отдыха в настоящее время. Конечно, далеко не каждый может себе позволить тур в Германию, однако насыщенная и разнообразная культурная программа, множество развлечений для всех членов семьи и даже отменные пляжи делают свое дело – Германия находится в списке лидеров по туризму среди европейских стран. Именно поэтому погодой в Германии интересуются многие.
Климат Германии не может похвастаться ярко выраженной сезонностью: лето здесь сложно назвать жарким, зиму – холодной, однако в целом климат очень приятный и комфортный. В любое время года вы можете приехать в эту страну и хорошо отдохнуть, не боясь непогоды. Большинство туристов сходится во мнении, что лучшее время для посещения Германии – это лето и ранняя осень. Конечно, это находит отражение и в стоимости туров в Германию – в эти времена года цена путевок заметно вырастает.
Германия – довольно крупная страна, поэтому здешний климат привязан к местности. Условно можно разделить страну на подножье Альп и западные равнины. Разумеется, на равнинах заметно теплее, чем у гор, зато у Альпийских склонов летом вас ждет желанная прохлада.
Зима в Германии очень мягкая и дождливая, однако это не мешает любителям горных лыж отдыхать на склонах и проводить активный отдых – разумеется, зимой горные вершины полностью покрыты снегом. Температура воздуха, в зависимости от региона и высоты, может колебаться от -20 до +10 градусов.
| Курорт / месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аахен | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 9 | 4 |
| Ансбах | -1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| Аугсбург | 2 | 2 | 9 | 13 | 17 | 21 | 23 | 23 | 19 | 13 | 8 | 4 |
| Бавария | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 19 | 18 | 17 | 15 | 11 | 6 | 1 |
| Баден-Баден | 3 | 3 | 9 | 14 | 18 | 21 | 23 | 24 | 20 | 14 | 8 | 5 |
| Бамберг | -3 | -2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 19 | 18 | 16 | 13 | 5 | -1 |
| Баутцен | -2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| Берлин | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 21 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Брауншвейг | 2 | 8 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 17 | 17 | 13 | 7 | 5 |
| Бремен | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 |
| Веймар | 0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 17 | 18 | 17 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| Вюрцбург | 2 | 3 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 23 | 19 | 13 | 7 | 4 |
| Гамбург | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 19 | 18 | 15 | 11 | 6 | 3 |
| Ганновер | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 8 | 5 | 2 |
| Гёрлиц | -2 | -1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| Гослар | -1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 16 | 16 | 13 | 9 | 4 | 1 |
| Дрезден | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 20 | 19 | 14 | 10 | 5 | 1 |
| Кёльн | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | 17 | 19 | 18 | 15 | 11 | 6 | 3 |
| Лейпциг | 2 | 3 | 8 | 14 | 18 | 21 | 24 | 24 | 20 | 13 | 8 | 5 |
| Любек | -1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 12 | 6 | 3 |
| Люнебург | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 5 | 1 |
| Магдебург | -1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 1 |
| Майсен | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | 21 | 23 | 24 | 18 | 12 | 7 | 3 |
| Марбург | -1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 10 | 5 | 1 |
| Мюнхен | -1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 16 | 19 | 18 | 14 | 9 | 3 | 1 |
| Нюрнберг | -1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| Пассау | -2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 15 | 9 | 4 | 0 |
| Потсдам | -1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 17 | 19 | 18 | 14 | 10 | 5 | 1 |
| Регенсбург | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 14 | 10 | 5 | 2 |
| Ротенбург-об-дер-Таубер | 3 | 2 | 8 | 15 | 17 | 22 | 23 | 23 | 19 | 12 | 7 | 4 |
| Трир | 2 | 3 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 22 | 19 | 13 | 7 | 4 |
| Франкфурт-на-Майне | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 17 | 19 | 18 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| Целле | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 9 | 4 |
| Штутгарт | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 15 | 10 | 6 | 3 |
| Эрфурт | 2 | 3 | 8 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 19 | 12 | 7 | 4 |
Летом в Германии стоит очень приятная погода – около +23 градусов в большинстве районов. Таким образом, вас не будет тревожить излишняя жара, а вечера, в свою очередь, не будут слишком холодными.
Осень и весна в Германии похожи – теплые, мягкие, с редкими осадками. Температура воздуха в эти времена года держится на отметке около +10-15 градусов.