Ох, уж, эти пресловутые «средние температуры по больнице», ни о чём не говорящие, тем не менее, постоянно предоставляемые дотошными статистиками! То же самое можно сказать и о средних, а то и минимальных и максимальных значениях температур воздуха в той или иной местности и даже стране в целом. Дело в том, что очень многое зависит от конкретных районов каждой страны, ведь разница в климате бывает просто диаметрально противоположная. Это напрямую можно отнести и к климату Польши.
Природа этой страны очень разнообразна – от морского побережья на севере до гор на юге, а между ними бескрайние равнины с полноводными реками, которые не всегда весной и удаётся укрощать, они то и дело выходят из своих берегов.
Курорт / месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белосток | -3 | -1 | 3 | 8 | 15 | 17 | 21 | 20 | 15 | 8 | 4 | 0 |
Варшава | -2 | -1 | 3 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 3 | -1 |
Величка | -2 | -1 | 4 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |
Вроцлав | -1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 20 | 19 | 14 | 9 | 4 | 0 |
Гданьск | -1 / 3 | 0 / 2 | 4 / 2 | 8 / 5 | 13 / 9 | 16 / 15 | 18 / 18 | 17 / 19 | 14 / 17 | 9 / 13 | 4 / 8 | 1 / 5 |
Гдыня | 1 / 3 | 2 / 2 | 5 / 2 | 10 / 5 | 15 / 9 | 18 / 15 | 21 / 18 | 21 / 19 | 18 / 17 | 12 / 13 | 7 / 8 | 4 / 5 |
Жешув | -1 | 1 | 7 | 14 | 20 | 24 | 26 | 25 | 20 | 12 | 7 | 2 |
Закопане | 3 | -2 | 3 | 10 | 15 | 18 | 21 | 21 | 16 | 10 | 5 | 0 |
Згожелец | -2 | -1 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 |
Казимеж-Дольны | -5 | -4 | 2 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 3 | -2 |
Краков | -2 | -1 | 3 | 9 | 14 | 17 | 20 | 19 | 14 | 9 | 3 | -1 |
Леба | 2 / 4 | 2 / 2 | 5 / 3 | 9 / 5 | 15 / 9 | 18 / 14 | 21 / 18 | 21 / 19 | 18 / 17 | 12 / 13 | 8 / 9 | 5 / 6 |
Лодзь | -1 | 1 | 7 | 12 | 19 | 22 | 25 | 24 | 19 | 12 | 7 | 3 |
Люблин | -1 | 0 | 6 | 13 | 20 | 24 | 26 | 25 | 20 | 12 | 6 | 2 |
Мальборк | -2 | 0 | 4 | 8 | 14 | 17 | 20 | 20 | 15 | 9 | 5 | 1 |
Олива | -1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 |
Ольштын | -1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 18 | 21 | 21 | 16 | 10 | 6 | 1 |
Познань | -1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 |
Сопот | 1 / 3 | 1 / 2 | 5 / 2 | 11 / 5 | 17 / 9 | 20 / 15 | 22 / 18 | 22 / 19 | 18 / 17 | 11 / 13 | 6 / 8 | 3 / 5 |
Торунь | -1 | 1 | 7 | 13 | 20 | 22 | 25 | 24 | 19 | 12 | 6 | 3 |
Фромборк | -3 | -3 | 2 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 9 | 3 | -1 |
Ченстохова | -1 | 1 | 7 | 13 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20 | 12 | 7 | 2 |
И всё-таки пройдем по средним температурным значениям:
Другими словами, климат Польши вполне предсказуем и не составляет проблем для туриста, готового с юмором относиться к глобальному потеплению и его нечаянным проявлениям в самый неподходящий момент. Как раз, когда вы решили летом съездить на концерт под открытым небом в Сопот.