Венгрия – страна, расположенная практически в сердце Центральной Европы. Географическая удалённость от крупных водоёмов позволяет данной территории не ощущать влияние холодных воздушных масс, которые приходят с Атлантического океана и Средиземноморья. Климат в Венгрии относится к умеренно-континентальному типу.
Помимо отсутствия сильных ветров в этой стране есть ещё несколько особенностей. Венгрия считается очень солнечным государством по сравнению с остальной Европой. Ясное небо наблюдается здесь более 2000 часов в год. Больше всего солнца выпадает на период с середины весны и до начала осени. Погода в Венгрии также отличается отсутствием большого количества осадков. Здесь проявляется влияние высоких горных массивов на востоке, западе и севере. Из-за этой особенности акклиматизация белорусских путешественников в стране проходит очень мягко.
Курорт / месяц | Янв | Дек | Ноя | Окт | Сен | Авг | Июл | Июн | Май | Апр | Мар | Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будапешт | 1 | 1 | 6 | 12 | 17 | 20 | 22 | 22 | 17 | 11 | 5 | 1 |
Бюкфюрдо | 2 | 4 | 11 | 16 | 20 | 25 | 27 | 27 | 22 | 15 | 9 | 4 |
Веспрем | -2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 11 | 5 | 0 |
Гёдёллё | 2 | 3 | 10 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 23 | 16 | 9 | 3 |
Дебрецен | 1 | 4 | 11 | 17 | 22 | 27 | 30 | 30 | 24 | 16 | 10 | 3 |
Дьёр | -2 | 1 | 5 | 11 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 11 | 5 | 1 |
Кёсег | -2 | 0 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 15 | 10 | 4 | 0 |
Кестхей | 2 / 2 | 4 / 1 | 10 / 3 | 16 / 10 | 21 / 17 | 24 / 21 | 28 / 25 | 27 / 24 | 22 / 21 | 14 / 14 | 10 / 9 | 4 / 4 |
Кечкемет | -1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 19 | 21 | 21 | 17 | 12 | 5 | 1 |
Мезёкёвешд | 1 | 4 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 29 | 23 | 15 | 9 | 2 |
Мишкольц | -3 | 0 | 4 | 10 | 15 | 18 | 20 | 19 | 15 | 9 | 4 | -1 |
Ньиредьхаза | 1 | 4 | 11 | 17 | 22 | 26 | 29 | 29 | 23 | 15 | 9 | 2 |
Печ | -1 | 2 | 6 | 12 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 12 | 6 | 1 |
Сегед | -2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 19 | 21 | 20 | 17 | 11 | 5 | 1 |
Секешфехервар | 3 | 4 | 11 | 16 | 21 | 24 | 27 | 28 | 23 | 14 | 10 | 4 |
Сентендре | 2 | 4 | 11 | 18 | 21 | 25 | 27 | 28 | 23 | 16 | 10 | 4 |
Тапольца | 1 | 2 | 7 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 17 | 12 | 7 | 2 |
Тихань | -1 | 2 | 6 | 12 | 16 | 20 | 21 | 21 | 17 | 12 | 6 | 1 |
Токай | 1 | 4 | 11 | 17 | 22 | 26 | 29 | 28 | 24 | 15 | 9 | 2 |
Хайдусобосло | 1 | 4 | 11 | 17 | 22 | 26 | 29 | 30 | 24 | 16 | 9 | 3 |
Холлокё | -3 | 0 | 4 | 10 | 14 | 17 | 19 | 19 | 15 | 10 | 4 | -1 |
Шарвар | 2 | 4 | 11 | 16 | 20 | 25 | 28 | 27 | 22 | 15 | 9 | 4 |
Шопрон | 2 | 4 | 11 | 16 | 20 | 25 | 28 | 28 | 21 | 15 | 10 | 4 |
Эгер | 1 | 4 | 10 | 17 | 21 | 26 | 29 | 29 | 23 | 15 | 9 | 2 |
В отдельных областях, особенно вблизи озёр, климат Венгрии напоминает средиземноморский. Особенный микроклимат, созданный в условиях изоляции горами, позволяет рассматривать многие курорты в Венгрии как оздоровительные. Этому способствуют минимальные температурные перепады и небольшая влажность в основную часть года.
Весной тепло в Венгрии появляется уже в марте. Воздух становится влажным, поэтому страну окутывают туманы. Поздняя весна отличается короткими ливнями. Отдых в Венгрии в это время года представлен прогулками и досугом на природе. Когда рассматривается погода Венгрии по месяцам, то летнее время считается самым дождливым. Зато устанавливается стабильная температура без духоты и светит много солнца. Осеннее время отдыха в Венгрии отличается мягкостью в первой половине и туманными дождливыми днями в конце. Туры в Венгрию зимой прекрасно подходят для горнолыжного досуга. Стойкого снега и заморозков в этой стране не бывает.