Адрес и контакты

Климат Испании

Отдых в Испании отличается приятным климатом в течение всего года. Здесь приятно отдохнуть как жарким летом, так и прохладной зимой. К тому же, в любое время года здесь можно найти, чем себя занять - Испания привлекает туристов не только ухоженными пляжами и знойным солнцем, но и красивой архитектурой, экзотическими фестивалями и прочими развлечениями. Однако климат Испании не так прост, как может показаться на первый взгляд – страна подразделяется на несколько зон, климат в которых существенно отличается друг от друга.

В Испании выделяют три климатические зоны: северную часть страны, центральное плато и южное побережье. Отдельно стоит выделить островную часть страны, которая на сегодняшний день имеет огромную популярность среди белорусских туристов.

Средняя температура по курортам Испании (воздух / вода) С°
Курорт / месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Авила 7 7 11 14 18 24 29 28 24 18 11 9
Аликанте 16 / 14 17 / 15 18 / 15 20 / 16 22 / 17 26 / 21 29 / 24 30 / 25 28 / 24 23 / 21 20 / 19 17 / 18
Барселона 13 / 13 14 / 13 16 / 15 18 / 17 21 / 18 25 / 22 28 / 24 28 / 26 25 / 25 21 / 22 16 / 20 13 / 26
Бесалу 8 9 11 13 17 21 23 23 21 16 11 8
Бильбао 12 / 13 11 / 12 14 / 13 17 / 13 18 / 15 22 / 18 25 / 21 26 / 22 25 / 21 22 / 19 17 / 16 14 / 14
Валенсия 15 / 14 16 / 13 18 / 15 20 / 15 23 / 17 26 / 19 29 / 24 29 / 26 27 / 25 23 / 21 19 / 19 16 / 15
Гранада 12 / 15 11 / 15 15 / 15 19 / 16 21 / 18 28 / 20 32 / 23 33 / 24 27 / 23 23 / 21 16 / 18 13 / 17
Жирона 13 / 14 13 / 13 16 / 13 19 / 14 22 / 17 26 / 20 29 / 23 29 / 24 27 / 23 23 / 20 17 / 17 15 / 15
Ибица 15 / 15 14 / 14 16 / 14 19 / 16 21 / 19 26 / 23 29 / 26 30 / 27 28 / 26 25 / 23 20 / 20 16 / 16
Канарские острова 20 / 20 19 / 19 20 / 19 21 / 19 23 / 20 24 / 21 25 / 22 26 / 23 26 / 24 26 / 24 23 / 23 21 / 21
Кордова 14 15 19 22 27 33 37 37 32 26 18 15
Коста Бланка 15 / 15 14 / 14 16 / 14 19 / 16 22 / 19 26 / 22 30 / 26 30 / 27 28 / 26 25 / 23 20 / 20 13 / 17
Коста-Брава 13 / 14 14 / 14 16 / 15 17 / 16 20 / 16 24 / 20 27 / 24 28 / 25 26 / 23 21 / 20 17 / 16 14 / 15
Коста-дель-Маресме 14 / 14 13 / 13 16 / 13 19 / 15 22 / 17 26 / 21 28 / 24 29 / 25 27 / 24 24 / 22 18 / 18 14 / 15
Коста-дель-Соль 16 / 15 16 / 14 18 / 16 20 / 16 22 / 17 26 / 19 29 / 22 29 / 23 27 / 22 23 / 20 19 / 18 17 / 15
Коста-Дорада 13 / 14 13 / 13 16 / 13 19 / 15 22 / 28 26 / 22 29 / 25 29 / 26 27 / 25 24 / 23 18 / 18 14 / 16
Кульера 16 / 14 16 / 13 19 / 14 22 / 16 25 / 19 30 / 22 32 / 26 33 / 27 30 / 25 26 / 23 20 / 19 17 / 16
Льорет-де-Мар 13 / 14 13 / 13 15 / 13 18 / 14 21 / 17 25 / 21 28 / 24 29 / 25 26 / 24 23 / 21 18 / 17 15 / 15
Мадрид 6 8 11 12 16 21 25 24 21 15 10 7
Майорка 14 / 16 14 / 16 16 / 16 18 / 17 21 / 18 26 / 21 28 / 23 28 / 25 26 / 25 22 / 23 18 / 21 15 / 18
Малага 17 / 18 17 / 17 18 / 17 21 / 18 23 / 19 27 / 20 29 / 22 30 / 22 27 / 22 23 / 22 20 / 20 17 / 19
Нерха 13 / 15 15 / 14 18 / 16 20 / 16 22 / 17 26 / 19 29 / 22 29 / 23 27 / 22 23 / 20 17 / 18 14 / 15
Памплона 5 5 8 11 14 18 20 21 18 14 9 6
Пеньискола 10 / 14 11 / 13 13 / 14 15 / 16 19 / 18 22 / 22 25 / 26 25 / 27 23 / 25 17 / 23 13 / 19 13 / 16
Реус 14 / 14 14 / 13 17 / 14 19 / 15 23 / 18 27 / 22 30 / 25 30 / 26 27 / 25 24 / 22 18 / 18 15 / 16
Ронда 8 8 11 13 16 20 23 23 20 16 11 9
Саламанка 4 5 8 11 14 18 22 21 18 13 7 4
Салоу 13 / 14 13 / 13 16 / 13 19 / 15 22 / 18 27 / 22 29 / 25 30 / 26 27 / 25 24 / 23 18 / 18 14 / 16
Сан-Себастьян 12 / 13 11 / 12 14 / 12 16 / 14 18 / 16 22 / 19 25 / 21 26 / 22 24 / 21 21 / 19 16 / 16 14 / 14
Сарагоса 12 12 17 20 24 29 32 32 28 23 16 13
Севилья 16 / 15 17 / 1 20 / 15 24 / 17 29 / 19 34 / 21 38 / 24 38 / 24 33 / 23 28 / 22 20 / 18 17 / 16
Сеговия 7 7 11 15 19 25 29 29 25 19 11 9
Таррагона 14 / 14 14 / 13 17 / 13 19 / 15 22 / 18 27 / 22 29 / 25 30 / 26 27 / 25 24 / 22 19 / 18 15 / 15
Тенерифе 18 / 20 17 / 19 18 / 19 19 / 20 22 / 20 24 / 21 26 / 22 27 / 23 27 / 24 25 / 24 22 / 23 20 / 21
Толедо 11 12 16 20 25 30 34 34 29 23 15 12
Тосса-де-Мар 14 / 14 13 / 13 15 / 13 18 / 14 21 / 17 26 / 20 29 / 23 29 / 25 26 / 23 23 / 20 18 / 17 15 / 15
Фигерас 11 10 13 15 18 22 24 25 22 19 15 12

 

Северная часть Испании простирается от Галисии до Каталонии. Здесь очень явно просматривается смягчающее влияние Атлантики – зима мягкая и тёплая, а лето в меру жаркое. На севере страны довольно высокая влажность, которая, опять же, является следствием близости Атлантического океана. Отдых в этой части страны хорош в любое время года, однако не подходит для любителей знойных пляжей.

Центральная часть Испании – это равнина, достаточно удалённая от океана, поэтому здесь климат резко отличается от северного. В центре страны преобладает довольно сухая погода. Здесь лето жаркое и сухое, а зима – холодная. Этот регион идеален для тех, кому по душе знойная погода и отсутствие дождей.

Южное побережье более похоже на север страны, нежели центр, по климату. Здесь мягкие зимние месяцы, однако лето значительно более жаркое и сухое. Южное побережье идеально подходит для пляжного отдыха.

Самый «ровный» климат в Испании наблюдается на островной части. Здесь круглый год погода держится в районе +20 градусов, а купальный сезон открыт все двенадцать месяцев.

Рейтинг: 10/10 - 1 голоc