Климат Италии варьируется по всей территории страны. Италия, как и многие другие страны с подобным географическим положением и неравномерным рельефом, охватывает сразу несколько климатических зон. На севере можно наблюдать четкие признаки умеренно континентального климата, а на юге – ярко выраженного субтропического. При этом климат Италии в целом имеет какой-то свой особый окрас, который проявляется в различных деталях. Возможно, это из-за солнечности страны – здесь большую часть года ярко светит солнце.
Погода в Италии, опять же, зависит от климатической зоны, в которой вы находитесь. Однако на равнинных местностях нигде не бывает температуры ниже нуля. На севере – теплое лето (до +24 °C) и холодная зима с постоянными туманами (средняя температура – 0 °C). К югу страны температура повышается, в летний период примерно до +35 °C – оказывают свое влияние жаркие ветры из Сахары. В горных районах Альп снежный покров держится на протяжении ориентировочно 200 дней в году, температура зимой достигает отметки до -15 °C.
Курорт / месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альберобелло | 12 | 12 | 14 | 19 | 21 | 28 | 30 | 31 | 28 | 23 | 18 | 14 |
Альгеро | 10 / 14 | 10 / 14 | 12 / 14 | 14 / 15 | 17 / 16 | 21 / 19 | 24 / 23 | 24 / 24 | 22 / 22 | 18 / 20 | 14 / 17 | 11 / 15 |
Амальфи | 12 / 15 | 12 / 14 | 14 / 14 | 18 / 16 | 22 / 19 | 27 / 23 | 30 / 26 | 31 / 27 | 28 / 25 | 23 / 23 | 18 / 20 | 13 / 18 |
Бари | 10 / 14 | 10 / 13 | 12 / 13 | 15 / 15 | 18 / 18 | 23 / 22 | 26 / 26 | 27 / 27 | 24 / 25 | 19 / 21 | 15 / 18 | 11 / 15 |
Бергамо | 2 | 4 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 22 | 19 | 13 | 7 | 3 |
Болонья | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 21 | 23 | 23 | 20 | 14 | 8 | 3 |
Больцано | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 18 | 10 | 6 | 2 |
Ватикан | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
Венеция | 8 / 9 | 9 / 8 | 13 / 1 | 17 / 14 | 21 / 18 | 26 / 23 | 29 / 26 | 29 / 26 | 25 / 23 | 19 / 19 | 15 / 15 | 10 / 11 |
Верона | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 |
Виареджо | 7 / 14 | 8 / 13 | 10 / 13 | 13 / 15 | 17 / 18 | 20 / 22 | 23 / 25 | 23 / 26 | 20 / 24 | 16 / 21 | 11 / 18 | 8 / 16 |
Генуя | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 17 | 12 | 9 |
Кальяри | 10 / 15 | 10 / 14 | 11 / 14 | 13 / 15 | 17 / 17 | 21 / 21 | 24 / 24 | 24 / 26 | 22 / 24 | 18 / 22 | 14 / 19 | 11 / 16 |
Катания | 14 / 15 | 14 / 15 | 16 / 15 | 20 / 16 | 24 / 18 | 29 / 22 | 33 / 26 | 33 / 27 | 30 / 26 | 25 / 23 | 20 / 20 | 15 / 17 |
Ланчано | 11 / 14 | 11 / 13 | 14 / 13 | 18 / 14 | 22 / 18 | 28 / 23 | 30 / 26 | 30 / 26 | 26 / 24 | 21 / 20 | 17 / 17 | 12 / 15 |
Лигурия | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 17 | 12 | 9 |
Лидо ди Езоло | 8 / 10 | 9 / 9 | 13 / 10 | 17 / 14 | 22 / 18 | 26 / 23 | 29 / 26 | 29 / 26 | 25 / 23 | 20 / 20 | 15 / 16 | 10 / 13 |
Мальчезине | -2 | -1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 0 | -1 |
Мерано | 1 | 3 | 8 | 12 | 16 | 19 | 21 | 20 | 18 | 9 | 6 | 1 |
Милан | 1 | 3 | 8 | 11 | 16 | 20 | 23 | 22 | 18 | 13 | 6 | 2 |
Милано-Мариттимa | 9 / 10 | 9 / 9 | 13 / 10 | 17 / 14 | 22 / 18 | 27 / 25 | 30 / 26 | 29 / 26 | 25 / 23 | 20 / 20 | 15 / 16 | 10 / 12 |
Монтекатини-Терме | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 10 | 7 |
Неаполь | 9 | 9 | 11 | 14 | 19 | 23 | 25 | 26 | 22 | 18 | 13 | 10 |
Ното | 13 / 15 | 14 / 15 | 16 / 15 | 20 / 16 | 24 / 18 | 29 / 21 | 32 / 24 | 33 / 26 | 28 / 25 | 25 / 23 | 20 / 20 | 15 / 17 |
Падуя | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 23 | 20 | 14 | 8 | 4 |
Палермо | 13 / 15 | 13 / 14 | 15 / 15 | 19 / 16 | 22 / 19 | 27 / 23 | 30 / 27 | 31 / 27 | 28 / 26 | 24 / 24 | 19 / 20 | 15 / 17 |
Перуджа | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 18 | 14 | 9 | 5 |
Пиза | 10 / 14 | 10 / 13 | 14 / 13 | 18 / 15 | 21 / 18 | 26 / 22 | 29 / 25 | 30 / 25 | 26 / 23 | 21 / 21 | 16 / 18 | 12 / 15 |
Помпеи | 9 | 9 | 11 | 14 | 19 | 23 | 25 | 26 | 22 | 18 | 13 | 10 |
Портофино | 10 / 14 | 10 / 14 | 13 / 14 | 17 / 15 | 20 / 18 | 25 / 22 | 28 / 25 | 28 / 25 | 25 / 24 | 20 / 21 | 15 / 18 | 12 / 16 |
Рим | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
Римини | 8 / 11 | 9 / 10 | 13 / 11 | 17 / 12 | 21 / 18 | 25 / 24 | 28 / 25 | 27 / 25 | 24 / 24 | 19 / 20 | 13 / 15 | 9 / 12 |
Сан-Джиминьяно | 9 | 8 | 12 | 17 | 20 | 25 | 30 | 29 | 26 | 19 | 13 | 10 |
Сан-Ремо | 13 / 12 | 13 / 15 | 15 / 14 | 17 / 116 | 20 / 18 | 24 / 21 | 27 / 24 | 27 / 25 | 25 / 24 | 21 / 22 | 17 / 19 | 13 / 15 |
Санта-Тереза-Галлура | 10 / 14 | 10 / 14 | 12 / 14 | 14 / 15 | 17 / 16 | 21 / 19 | 24 / 23 | 24 / 24 | 22 / 2 | 18 / 19 | 14 / 16 | 11 / 14 |
Сантарканджело-ди-Романья | 8 | 9 | 13 | 18 | 21 | 26 | 30 | 30 | 25 | 20 | 14 | 9 |
Сардиния | 13 / 14 | 11 / 13 | 14 / 14 | 18 / 15 | 21 / 18 | 25 / 21 | 28 / 24 | 28 / 26 | 25 / 24 | 22 / 22 | 17 / 18 | 14 / 16 |
Сиена | 8 | 9 | 13 | 18 | 21 | 26 | 29 | 30 | 25 | 19 | 14 | 9 |
Сиракузы | 15 / 15 | 15 / 15 | 16 / 15 | 19 / 16 | 22 / 19 | 26 / 22 | 30 / 26 | 30 / 27 | 28 / 26 | 25 / 24 | 21 / 20 | 17 / 17 |
Сирмионе | 2 | 4 | 9 | 13 | 17 | 21 | 23 | 22 | 19 | 14 | 8 | 3 |
Сицилия | 13 / 15 | 12 / 14 | 15 / 14 | 18 / 16 | 21 / 19 | 26 / 23 | 30 / 27 | 31 / 27 | 27 / 26 | 23 / 24 | 18 / 21 | 14 / 17 |
Сорренто | 12 / 15 | 12 / 14 | 13 / 14 | 16 / 16 | 19 / 19 | 24 / 23 | 27 / 26 | 28 / 27 | 25 / 25 | 22 / 22 | 18 / 20 | 14 / 17 |
Таормина | 13 / 15 | 13 / 15 | 15 / 14 | 19 / 16 | 22 / 18 | 27 / 22 | 31 / 25 | 31 / 27 | 28 / 26 | 24 / 23 | 19 / 20 | 15 / 17 |
Тиволи | 11 / 14 | 11 / 14 | 15 / 14 | 19 / 15 | 21 / 19 | 27 / 23 | 30 / 26 | 31 / 25 | 28 / 24 | 22 / 21 | 18 / 19 | 12 / 16 |
Тоскана | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 16 | 12 | 9 |
Тосканская Ривьера | 8 | 7 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 22 | 17 | 11 | 10 |
Трапани | 15 / 15 | 14 / 15 | 16 / 15 | 19 / 16 | 22 / 18 | 26 / 22 | 29 / 25 | 30 / 26 | 28 / 25 | 25 / 23 | 21 / 20 | 17 / 17 |
Тревизо | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 | 23 | 22 | 19 | 14 | 8 | 4 |
Триест | 7 / 10 | 8 / 9 | 13 / 10 | 17 / 13 | 21 / 18 | 26 / 23 | 30 / 26 | 30 / 26 | 23 / 23 | 18 / 19 | 13 / 16 | 8 / 13 |
Тропеа | 12 / 16 | 12 / 15 | 14 / 14 | 18 / 16 | 21 / 19 | 26 / 23 | 29 / 26 | 30 / 27 | 27 / 26 | 23 / 23 | 18 / 21 | 13 / 18 |
Турин | 6 | 7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 28 | 24 | 18 | 12 | 8 |
Урбино | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 20 | 22 | 22 | 19 | 14 | 9 | 5 |
Флоренция | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23 | 26 | 26 | 21 | 16 | 11 | 7 |
Чинкве-Терре | ||||||||||||
Эриче | 15 / 15 | 15 / 15 | 17 / 16 | 18 / 17 | 23 / 17 | 25 / 21 | 28 / 25 | 30 / 25 | 29 / 24 | 26 / 23 | 22 / 21 | 18 / 18 |
В общих чертах южная Италия отличается от северной именно выраженностью сезонов. В южных регионах ярко выраженное лето и мягкая, едва прохладная зима – поэтому, собираясь в зимнее путешествие, отправляйтесь лучше на север страны, особенно если вы ищете по-настоящему зимний отдых. На севере отлично развит горнолыжный отдых, и посетить его стоит каждому, кто любит кататься на склонах гор.
Северная зима значительно холоднее и выражена четче – более снежная, более морозная, но и более солнечная, однако лето на севере Италии годится только для долгих экскурсий – никакого палящего солнца, под которым так приятно загорать, ну а о пляжном отдыхе речь вообще не идет. Все туристы, ищущие хорошее место для купания, отправляются именно на юг.